brez stebrička (stenska), brez dinamičnega polnjenja, povezljivo z Ethernet in LTE, brez kabla, siva antracit
Polnilnica Etrel Inch Pro je primerna za poslovne in javne lokacije (stanovanjske stavbe, gospodarske stavbe, zasebna in javna parkirišča).
vključuje DDV
Prikaz obročnih cen je zgolj informativen in ne vključuje morebitnih stroškov dostave in zneska pologa, ki je obvezen pri nakupih od 1.000 €. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay.
Omogoča dinamično upravljanje do 15 polnilnih postaj v grozdu, možna je nadgradnja tudi v več kot 50 polnilnih postaj v enem grozdu. Omogoča zaklepanje kabla in ima servisna vrata s ključem. Model bo omogočal tudi možnost kasnejše nadgradnje.
Zakaj se jo splača kupiti pri eFrendu?
Če polnilnico kupiš kot eFrendov naročnik, to je skupaj z eFrend paketom, je ZELOO cenejša. Zraven dobiš še asistenčne storitve za svoj eAvto in druga vozila v sklopu AMZS članstva. Kot eFrend pa se takrat, ko tvoj eAvto ne želiš premetavati po mestnih ulicah, lahko voziš z eAvti pri Avant2Go, saj postaneš tudi njihov član in dobiš dobroimetje. Tudi vsi drugi izdelki v eTrgovini bodo zate cenejši. Zato izberi svoj eFrend paket in si privošči eMobilnost v celoti!
Kaj pa, če polnilnico kupujem kot podjetje?
Za večje količine polnilnic je najbolje poslati povpraševanje na [email protected]. Lahko pa najprej kupiš Uvajalni paket v emobilnost, s katerim preskusite eMobilnost v podjetju, hkrati pa skupaj z eFrend svetovalcem naredite načrt za prehod v eMobilnost, ki vključuje tudi nasvet o tvojemu podjetju primernih polnilnicah in njihovi količini. Možno je tudi naročilo svetovalca preko te povezave.
Največja moč polnjenja | 7,4 kW (1 x 32 A) ali 22 kW (3 x 32 A) | Najvišjo moč se lahko omeji ob vgradnji polnilne postaje in kasneje z mobilno ali internetno aplikacijo |
Nazivna napetost | 90 V AC do 253 V AC (enofazno) in do 440 V AC (trifazno) | Polnilno postajo se lahko priključi enofazno ali trifazno. |
Nazivni tok posamezne faze | Največ 32 A po fazi | Trifazni model 3x32A, enofazni 1x32A. Nižje vrednosti se lahko nastavi v nastavitvah polnilne postaje. |
Frekvenca | 47 Hz - 63 Hz | |
Podprti sistemi ozemljevanja | Polnilna postaja mora biti pravilno ozemljena | Podprti sistemi ozemljevanja: TN-S, TN-C, TN-C-S in TT ob posebnih pogojih. Kjer je mogoče, je potrebno narediti lokalno ozemljitev. |
Lastna poraba energije v pripravljenosti | 2W do 15W | |
Občutljivost naprave na prenapetost | Kategorija III EN 60664 | |
Število vtičnic za polnjenje | 1 | |
Tip polnilne vtičnice (opcija) | Tip 2 | Skladna z IEC 62196-2 |
Tip polnilnega kabla (opcija) | Kabel z vtikačem tipa 2 | Skladen z IEC 62196-2 tipi vtikačev |
Komunikacija s pametnim domom ali centralnim sistemom | Ethernet modul 10 Mbps/100 Mbps povezava, priklop v vzdrževalnem prostoru | Opcija Wifi modul ali opcija LTE modul |
Komunikacija z električnimi vozili | IEC 61851 digitalna komunikacija | IEC 15188 visokonivojska komunikacija, vnaprej pripravljena strojna oprema za vgradnjo dodatnega PCL modula |
Komunikacijski protokoli | OCPP 1.6 SOAP popolnoma podprt, OCPP 1.6 JSON sporočila inmetode | API specifikacije na voljo, MODBUS TCP SERVER uporabljen za integracijo v pametno zgradbo |
Električna zaščita | Diferenčna zaščita RCD Tip A + DC detektor uhajavega toka 6 mA | Nadtokovna zaščita - miniaturni odklopnik med 16A in 40A, karakteristika C, Programska nadtokovna zaščita, ki deluje na podlagi notranjega merjenja |
Uporabniški vmesniki | Barvi LCD zaslon 3.5 inch z zaslonom na dotik | Vgrajen internetni vmesnik z odzivno zasnovo (tablica, računalnik, telefon) |
Možnosti odklepanja polnilne postaje | Priključi in polni | Opcije: RFID čitalec, OCPP povezava med ponudnikom storitev e-mobilnosti in operaterjem polnilnih postaj, Avtorizacija z uporabo PIN kode |
Zaščita | IP 56 proti vdoru delcev in vode | IK10 pred udarci |
Temperaturno območje delovanja | -25°C do +65°C | |
Vlažnost | Do 95% relativne vlažnosti, nekondenzijaroče |
Prijavite se in uživajte ugodnosti platforme.
Prijavite se in uživajte ugodnosti platforme.